Rate | Single Individuals | Married Filing Joint | Head of Households |
---|---|---|---|
10% | Up to $9,875.00 | Up to $19,750.00 | Up to $14,100.00 |
12% | $9,876.00 up to $40,125.00 | $19,751.00 up to $80,250.00 | $14,101.00 up to $53,700.00 |
22% | $40,126.00 up to $85,525.00 | $80,251.00 up to $171,050.00 | $53,701.00 up to $85,500.00 |
24% | $85,526.00 up to $163,300.00 | $171,051.00 up to $326,600.00 | $85,501.00 up to $163,300.00 |
32% | $162,301.00 up to $207,350.00 | $326,601.00 up to $414,700.00 | $163,301.00 up to $207,350.00 |
35% | $207,351.00 up to $518,400.00 | $414,701.00 up to $622,050.00 | $207,351.00 up to $518,400.00 |
37% | $518,401.00 or more | $622,051.00 or more | $517,401.00 or more |
2020 Standard Deductions
Single: $12,400.00
Married Filing Jointly: $24,800.00
Head of Household: $18,650.00